Principal: $934
Current Value: $1722.4
Percentage Gain: 84.41%
| Investor | Buy In ($) | Ownership (%) | Real Value ($) | Increase ($) |
| Joseph | $834 | 89.2 | $1536.38 | $702.38 |
| Thad | $50 | 5.4 | $93 | $43 |
| Phil | $50 | 5.4 | $93 | $43 |
| Totals | $934 | 100% | $1722.4 | $788.4 |
$title =
;
$content = [
| Investor | Buy In ($) | Ownership (%) | Real Value ($) | Increase ($) |
| Joseph | $834 | 89.2 | $1536.38 | $702.38 |
| Thad | $50 | 5.4 | $93 | $43 |
| Phil | $50 | 5.4 | $93 | $43 |
| Totals | $934 | 100% | $1722.4 | $788.4 |
];